仕上シア加工カコウ> Finishing
被削材(硬さ) 条件域 切込み 切削条件 刃先RX刃径D Tool Dia.(mm)
Work(hardness) Condition Range mm Cutting Conditions R0.5x1 R1x2 R2x4 R3x6 R4x8 R5x10 R6x12
合金鋼                            プリハードン鋼                 Alloy Steels,                Pre-Harden Steels        (30-45HRC)   SCM440,HPM1       HPM50,NAK55,NAK80      Ad=0.01D 回転数 min-1 30,000 25,000 20,000 16,000 12,000 9,500 8,000
高速条件
High speed Pf=0.02D 送り速度 mm/min 1,800 2,500 3,200 3,200 2,600 2,300 2,000
汎用条件 Ad=0.02D 回転数 min-1 16,000 16,000 12,500 8,500 6,400 5,100 4,200
Conbentional Pf=0.03D 送り速度 mm/min 960 1,600 2,000 1,700 1,400 1,200 1,050
調質鋼               Hardened Steels      (45-53HRC)         HPM38, STAVAX 高速条件 Ad=0.01D 回転数 min-1 24,000 20,000 16,000 12,800 9,600 7,600 6,400
High speed Pf=0.02D 送り速度 mm/min 1,400 2,000 2,550 2,500 2,000 1,800 1,600
汎用条件 Ad=0.02D 回転数 min-1 12,800 12,800 10,000 6,800 5,100 4,000 3,400
Conventional Pf=0.03D 送り速度 mm/min 770 1,280 1,600 1,350 1,100 960 840
【注意】
1.できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
2.上表の切り込みは目安です。実際にはボールエンドミルのカスプハイト量を参考にピックフィード量を選定ください。